|
||||
La ligue, comme les années précédentes, défendra ses chances dans le challenge des ligues à la marche de Saran le 4 octobre.
L’équipe sera composée de 25 marcheurs des benjamins aux espoirs. Seule la catégorie des ESF ne sera pas pourvue.
On a pu constater l’état de forme de 22 d’entre eux lors du meeting de Billy, véritable rampe de lancement pour les compétitions d’octobre.
Ces marcheurs viennent de 12 clubs différents.
Le principal pourvoyeur est l’AS Marck comme d’habitude, mais de nouveaux clubs émergent.
En individuel, on ne sait jamais d’avance ce que les benjamins peuvent réaliser.
Chez les autres, les plus grandes chances de podium sont chez les MIF et les ESM.
Mais on ne crachera pas sur des surprises, puisque les années précédentes ont montré que tous savaient se surpasser à cette compétition.
Celui qui aurait sans aucun doute eu le plus de chances, à savoir le junior Lucas Dreville, déjà présent aux élites récemment, a préféré s’abstenir pour ne pas tirer trop sur la machine.
La proximité des équip’athlé a aussi obligé les clubs à faire des choix.
Malgré cela, un podium est accessible pour l’équipe, puisque la régularité dont on sait disposer est un facteur clé dans l’addition des forces.
Il y a un intrus dans la liste ; il a profité de l’occasion exceptionnelle donnée cette année en raison de l’annulation de beaucoup de compétitions, de marcher dans l’épreuve de l’heure avec les plus jeunes.
Pour cela il fallait avoir une performance sur 20km de moins d’1h47.
Challenge National des Ligues de Marche (SARAN) |
| ||||||||||||||
Ligue : H-F | Club : cs avion |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 1 Heure Marche | VAILLANT Valentin | JU | M | | | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : athle halluin-val-de-lys |
| ||||||||||||||
Dos. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | BEN HAMOUDA DESCHILD Ines | BE | F | 121736 | 059 | X | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | FOURMANTROUW Thaddee | BE | M | 104283 | 059 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | VAN LIERDE Lea | CA | F | 274599 | 059 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : us valenciennes athletisme |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 45 Minutes Marche | FELLAH Clement | CA | M | | 059 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : nouveau st amand etudiant club |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 1 Heure Marche | VERMES Arthur | JU | M | | 059 | X | ||||||||
- | 1 Heure Marche | BAZZO BORTOT Symon | SE | M | | 059 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : lille metropole athletisme* |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | BERRAISS Gihane | BE | F | | 059 | X | ||||||||
- | 1 Heure Marche | ADLER Mathilde | JU | F | | 059 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : villeneuve d ascq fretin athle |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 20 Minutes Marche | BOURIGAULT Jade | MI | F | | 059 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | TRICOT-LAPIERE Blanche | CA | F | | 059 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : entente oise athletisme * |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf | Dépt | Eng | ||||||||
- | 1 Heure Marche | TOUCHE Said (ALG) | ES | M | | 060 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : beauvais oise union club* |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | FALAISE Liam | BE | M | | 060 | X | ||||||||
- | 20 Minutes Marche | TARTRON Lea | MI | F | | 060 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | CAILLE Maxime | MI | M | | 060 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : as marck |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | FRELECHOUX-TRONSCORF Y. | BE | M | | 062 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | SCHOONHEERE Arthur | MI | M | | 062 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | VANBECELAERE Leandre | MI | M | | 062 | X | ||||||||
- | 45 Minutes Marche | KOWALCZYK Hugo | CA | M | | 062 | X | ||||||||
- | 1 Heure Marche | LEFRERE Celina | JU | F | | 062 | X | ||||||||
- | 1 Heure Marche | LEFRERE Mathilde | JU | F | | 062 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : etoile oignies |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | BERLEMONT Jade | BE | F | 115625 | 062 | X | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | BODART Hugo | BE | M | 110767 | 062 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : rc arras* |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 20 Minutes Marche | GUIOT Charlize | MI | F | | 062 | X | ||||||||
- | 30 Minutes Marche | HENNERON Celia | CA | F | | 062 | X | ||||||||
Ligue : H-F | Club : servins athletic club |
| ||||||||||||||
Doss. | Epreuve | Nom | Cat | Sex | Perf. | Dépt | Eng | ||||||||
- | 10 Minutes Marche | DUBOIS Louise | BE | F | | 062 | X | ||||||||
- | 20 Minutes Marche | SURGA Elea | MI | F | | 062 | X |
JM Claisse
19/11 | > | ||
19/11 | > | ||
15/11 | > | ||
15/11 | > | ||
13/11 | > | ||
13/11 | > | ||
12/11 | > | ||
05/11 | > | ||
05/11 | > | ||
05/11 | > | ||
04/11 | > | (1) | |
29/10 | > | ||
28/10 | > | ||
22/10 | > | ||
21/10 | > | ||
21/10 | > | ||
18/10 | > | ||
17/10 | > | ||
14/10 | > | ||
08/10 | > |
Nos partenaires majeurs
----
Découvrez le nouveau site Running
----
----
LE SITE LHDFA :
LE SITE LE + VISITE DES
LIGUES DE FRANCE
SUIVEZ LA FREQUENTATION
***
REJOIGNEZ-NOUS SUR :