
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
![]() | « J’ai eu des problèmes de marques, ce qui ne m’était pas arrivé depuis un long moment. Au premier essai, comme lors de mes derniers championnats, je ne réussis pas à me mettre dedans. Au deuxième, j’arrive à me lâcher un peu plus mais je mords d’un demi-pied. On recule mes marques, mais j’impulse mauvaise jambe et je mords à nouveau, même de pas beaucoup. C’est une grosse déception. J’apprends, il y aura des leçons à en tirer. » (FFA) |
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
25/04 | > | ![]() |
|
16/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
11/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
04/04 | > | ![]() |
|
03/04 | > | ![]() |
|
31/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
Nos partenaires majeurs
----
Découvrez le nouveau site Running
----
----
LE SITE LHDFA :
LE SITE LE + VISITE DES
LIGUES DE FRANCE
SUIVEZ LA FREQUENTATION
***
REJOIGNEZ-NOUS SUR :