
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
![]() | « J’ai eu des problèmes de marques, ce qui ne m’était pas arrivé depuis un long moment. Au premier essai, comme lors de mes derniers championnats, je ne réussis pas à me mettre dedans. Au deuxième, j’arrive à me lâcher un peu plus mais je mords d’un demi-pied. On recule mes marques, mais j’impulse mauvaise jambe et je mords à nouveau, même de pas beaucoup. C’est une grosse déception. J’apprends, il y aura des leçons à en tirer. » (FFA) |
28/11 | > | ![]() |
|
28/11 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
24/11 | > | ![]() |
|
23/11 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
20/11 | > | ![]() |
|
16/11 | > | ![]() |
|
15/11 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
09/11 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
03/11 | > | ![]() |
|
24/10 | > | ![]() |
|
17/10 | > | ![]() |
|
16/10 | > | ![]() |
|
13/10 | > | ![]() |
Nos partenaires majeurs
----
Découvrez le nouveau site Running
----
----
LE SITE LHDFA :
LE SITE LE + VISITE DES
LIGUES DE FRANCE
SUIVEZ LA FREQUENTATION
***
REJOIGNEZ-NOUS SUR :